Synthèse des développements du massif du Folly

Voila la liste de toutes la cavités du massif du Folly avec leur développement et leur localisation (mise à jour Avril 2020). Cette liste provient d’un export Therion de la base de données topographique. Dans cette liste, les cavités explorées sans coordonnées ne sont pas indiquées.

Pour accéder à l’ensemble de la base de données Basekarst en lecture uniquement, utiliser :

    • Login : sidoine.appolinaire
    • MdP: vulcain

Notre connaissance sur le massif du Folly est de l’ordre de 60 km. Mais il reste encore beaucoup à explorer. Nous avons déjà noté un certain nombre de points d’interrogations qui vont demander encore de nombreuses sorties d’exploration. Cette base de données des points d’interrogation est disponible sous forme de cartes dans ce document de travail : Continuation-Folly.zip. A tout ceux qui sont intéressés à contribuer à ces explorations :

  1. Ne surtout pas hésiter à contacter le club,
  2. Pas d’exploration sans compte-rendu
  3. Pas d’exploration sans topographie digne de ce nom, avec fiche descriptive associée, et partage des données, des dessins, ainsi que des notes topos afin de pouvoir continuer à alimenter la base de données topographique du massif du Folly
Cavité Dév. topo. (m) Déniv. (m) Exploré non topo. (m) X (UTM32N – WGS84) (m) Y (UTM32N – WGS84) (m) Altitude (m)
Massif du Folly 52668 1842 9250
Système du A21 – A24 1134 103 467
Zone A 1134 103 467
Réseau A21 – A24 797 96
A(V)21 – A24 797 96 328506.980 5108007.360 1797.000
A22 182 55 80
A(V)22 182 55 80 328461.350 5107990.100 1811.000
A24 155 9 328506.980 5108007.360 1797.000
Cavités non topographiées de la Zone A 0 387
A01 15 328683.050 5107896.810 1929.000
A02 10 328704.080 5107911.050 1930.000
A03 20 328855.510 5107932.780 1978.000
A04 50 328914.710 5107975.600 1994.000
A05 328849.330 5108127.540 1925.000
A06 6 328966.130 5107970.460 2017.000
A07 5 329040.220 5107992.490 2038.000
A08 15 329049.700 5107962.570 2063.000
A09 5 329073.500 5108030.480 2039.000
A10 8 329091.280 5108020.730 2050.000
A11 10 329092.980 5108035.500 2048.000
A12 10 329097.000 5108040.950 2054.000
A13 2 329118.950 5108042.190 2049.000
A14 329108.740 5108046.180 2047.000
A15 8 329111.530 5108053.520 2053.000
A16 4 329118.120 5108058.900 2055.000
A17 3 329138.840 5108062.020 2059.000
A18 5 329154.350 5108063.450 2067.000
A19 8 329113.330 5108071.990 2056.000
A20 15 328749.060 5107952.420 1937.000
A23 4 328983.490 5107992.210 2019.000
A25 1 328271.510 5107903.860 1766.000
A26 2 328424.490 5108008.550 1801.000
A27 8 328525.920 5108040.190 1834.000
A28 5 328552.470 5108021.650 1841.000
V0 10 328445.210 5107781.140 2013.000
V01 28 329445.370 5108479.700 2090.000
V08 60 329232.400 5108107.570 2094.000
V09A 30 329213.850 5108080.280 2089.000
V09B 10 329200.400 5108069.540 2089.000
V09C 30 329223.590 5108068.890 2095.000
Zone PV 0
Cavités non topographiées de la zone PV 0
PV01 329136.820 5108369.630 1989.000
PV02 329068.560 5108334.510 1967.000
PV03 329030.900 5108315.210 1959.000
PV04 329259.620 5108418.920 2035.000
sytème des Avoudrues 234 142 237
Zone AV 234 142 237
AV8 234 142
AV8 234 142 331362.460 5107828.220 2550.000
trous AV 0 237
AV1 20 331212.410 5107856.360 2500.000
AV2 14 331267.690 5107869.740 2500.000
AV3 6 331333.860 5107829.010 2550.000
AV4 8 331328.000 5107812.490 2500.000
AV5 17 331299.830 5107772.460 2500.000
AV6 9 331237.660 5107705.560 2500.000
AV7 10 331195.070 5107647.470 2500.000
AV9 10 331358.860 5107809.750 2500.000
AV10 20 331350.820 5107826.650 2519.000
AV11 45 331196.500 5107840.120 2595.000
AV11B 331181.560 5107831.300 2585.000
AV12 15 331259.510 5107853.290 2605.000
AV13 10 331250.220 5107881.340 2611.000
AV14 10 331267.230 5107880.870 2605.000
AV15 3 331316.530 5107901.760 2570.000
AV16 2 331323.590 5107877.430 2577.000
AV17 4 331304.350 5107796.460 2519.000
AV18 8 331323.780 5107799.600 2545.000
AV19 4 331331.760 5107808.610 2500.000
AV20 16 330740.070 5107752.610 2460.000
AV21 6 330822.690 5107859.740 2456.000
Réseau du Jean-Bernard 31656 1776 3972
Gouffre Jean Bernard 26957 1625 656
JB amonts, C37 à B22 3375 472 78
C37b 329947.390 5108259.740 2333.000
C37 329947.390 5108259.740 2330.000
B22 329534.850 5108025.440 2194.000
JB amonts du B19 au V4 12593 615 123
B21 329545.100 5107930.280 2237.000
B19 329371.630 5107996.620 2118.000
V11 329082.770 5108039.120 2048.000
J14 328885.660 5107960.100 1984.000
V6 328472.050 5107856.000 1853.000
V5 328574.490 5107785.310 1873.000
V6b 328523.730 5107823.420 1863.000
V4bis 328463.010 5107817.670 1843.000
V4 328389.310 5107801.600 1836.000
Zone B 183 103 349
B3 65 24
B3 65 24 329065.940 5107665.630 2066.000
B10 111 79
B10 111 79 329258.960 5107972.290 2145.000
B40 8 6
B40 8 6 329147.320 5107746.000 2111.000
Cavités non topographiées de la zone B 0 349
B02 10 329144.710 5108041.480 2066.000
B06 15 329278.620 5107989.560 2151.000
B11 4 329325.870 5107973.430 2161.000
B12 329391.040 5108045.750 2100.000
B13 30 329407.990 5108052.680 2100.000
B14 329436.530 5108059.310 2100.000
B15 10 329461.160 5108064.180 2100.000
B16 8 329455.860 5108058.770 2100.000
B17 7 329451.110 5108073.720 2100.000
B18 7 329453.690 5108073.650 2100.000
B20 15 329520.000 5107955.060 2100.000
B21B 30 329559.270 5107929.890 2100.000
B23 329491.920 5108057.770 2100.000
B24 6 329403.150 5108110.270 2100.000
B25 10 329391.660 5108114.290 2100.000
B26 6 329376.200 5108114.720 2100.000
B27 30 329506.860 5108038.820 2100.000
B28 40 329437.660 5108053.720 2100.000
B29 3 328979.940 5107771.790 2100.000
B35 40 328811.040 5107863.590 2028.000
B36 20 328809.330 5107848.810 2034.000
B37 16 329555.030 5108050.460 2121.000
B38 15 329442.710 5107826.750 2151.000
B39 25 329304.610 5107769.870 2135.000
B41 2 329268.140 5107829.820 2107.000
Zone C 2654 251 1628
C14 495 107
C14 495 107 329689.750 5108265.400 2251.000
C24 114 80
C24 114 80 329974.560 5108170.400 2297.000
C31 270 163
C31 270 163 329888.000 5108256.190 2328.000
C42 39 31
C42 39 31 330005.140 5108390.090 2398.000
C44 99 65
C44 99 65 329913.570 5108155.410 2289.000
C51 50 20
C51 50 20 330096.220 5108235.610 2296.000
C74 1525 166
C74 1525 166 330134.450 5108078.880 2169.000
C75 42 11
C75 42 11 330237.070 5108153.880 2251.000
C114 20 17
C114 20 17 329772.800 5108372.770 2307.000
Cavités non topographiées de la zone C 0 1628
C01 21 329327.770 5107949.250 2287.000
C02 40 329491.910 5108205.990 2201.000
C04 25 329453.950 5108036.590 2300.000
C05 20 329603.870 5108199.210 2243.000
C06 137 329613.240 5108202.620 2246.000
C08 329718.390 5108229.390 2293.000
C09 40 329719.170 5108229.370 2290.000
C10 15 329728.440 5108229.110 2298.000
C11 12 329723.390 5108242.150 2289.000
C12 20 329703.350 5108244.600 2281.000
C13 20 329675.220 5108262.060 2258.000
C17A 20 329760.530 5108270.810 2312.000
C20 10 329613.390 5108263.770 2225.000
C21 15 329744.520 5108195.310 2289.000
C23 14 329818.750 5108278.430 2320.000
C25A 20 329872.510 5108125.050 2286.000
C25B 15 329869.150 5108143.600 2296.000
C26A 25 330098.430 5108128.020 2267.000
C26B 10 330113.990 5108131.260 2277.000
C27A 80 330018.090 5108215.530 2302.000
C27B 20 330020.510 5108219.130 2308.000
C28 70 330033.040 5108196.550 2296.000
C32 35 329849.250 5108262.790 2317.000
C33 30 329809.690 5108230.530 2302.000
C34 7 329725.350 5108201.400 2287.000
C35 15 330075.680 5108284.320 2338.000
C36 30 330011.540 5108258.300 2300.000
C43 30 329781.660 5108251.660 2302.000
C44B 329898.880 5108155.790 2290.000
C45 329815.190 5108289.640 2320.000
C46 5 330134.930 5108301.250 2348.000
C47 9 330123.390 5108303.350 2352.000
C50 10 330040.750 5108279.730 2327.000
C53 23 330128.500 5108208.700 2329.000
C54 10 330103.500 5108283.550 2345.000
C55 30 330106.650 5108257.560 2329.000
C56 40 330125.150 5108227.360 2309.000
C57 15 330130.150 5108212.430 2300.000
C58 50 330145.770 5108161.960 2276.000
C59 15 330127.010 5108182.830 2288.000
C61A 5 329615.100 5108130.290 2243.000
C61B 8 329611.750 5108121.160 2300.000
C64 5 329915.730 5108149.760 2283.000
C65 30 329898.270 5108133.560 2291.000
C66 30 329925.880 5108153.150 2291.000
C67 330074.030 5108336.290 2367.000
C68 2 330016.540 5108243.370 2312.000
C69 10 329821.080 5108167.170 2303.000
C70 18 329809.390 5108163.820 2300.000
C76 10 329859.930 5108145.750 2303.000
C78 9 329853.280 5108184.850 2312.000
C79 3 329852.410 5108181.200 2315.000
C80 5 329856.010 5108171.760 2317.000
C81A 20 329874.930 5108128.650 2286.000
C81C 20 329892.910 5108107.810 2279.000
C82 7 329950.350 5108143.240 2292.000
C83 6 329774.250 5108151.790 2287.000
C84 7 329764.510 5108135.380 2286.000
C85 28 329905.690 5108122.240 2287.000
C86 10 329892.240 5108139.290 2292.000
C87 6 329950.250 5108139.570 2287.000
C88 20 330010.840 5108149.020 2279.000
C89 2 329996.880 5108147.510 2274.000
C90 10 330138.970 5108167.710 2280.000
C91 30 330118.160 5108142.270 2276.000
C92 15 330151.190 5108134.010 2266.000
C94A 30 329992.850 5108225.460 2299.000
C94B 30 330001.040 5108214.110 2301.000
C94C 30 329987.380 5108223.720 2302.000
C95A 40 329981.610 5108238.780 2311.000
C95B 329980.270 5108246.150 2307.000
C95C 329974.290 5108253.770 2313.000
C95D 329978.060 5108250.000 2313.000
C96 20 329982.430 5108268.330 2328.000
C97 10 329944.460 5108265.710 2324.000
C98 6 330006.660 5108221.410 2293.000
C99 6 329966.980 5108268.760 2324.000
C100 5 330038.680 5108344.610 2331.000
C101 8 329940.040 5108245.490 2307.000
C102 5 329958.940 5108257.860 2315.000
C103 8 329963.680 5108261.510 2318.000
C104 16 329973.110 5108266.810 2323.000
C105 10 330097.530 5108291.170 2343.000
C106 8 330096.340 5108304.100 2348.000
C107 10 330102.160 5108318.840 2356.000
C108 6 329974.450 5108231.530 2305.000
C109 10 329996.180 5108317.990 2356.000
C110 18 330086.650 5108233.430 2321.000
C111 5 330071.490 5108049.050 2277.000
C112 20 329906.510 5108096.310 2238.000
C113 8 329719.860 5108003.190 2207.000
Zone CH 1176 351 482
CH3 346 115 10
F3 346 115 330527.440 5108166.240 2246.000
CH17 420 112 130
CH17 420 112 130 330896.570 5108230.200 2280.000
CH20 72 34
CH20 72 34 331014.340 5108247.340 2336.000
CH22 140 35 5
CH22 140 35 331156.820 5108178.560 2340.000
CH23 14 2
CH23 14 2 332064.200 5107921.300 2481.000
CH24 173 33
CH24 173 33 331792.790 5107952.070 2427.000
CH28 10 1
CH28 10 1 330829.240 5108060.080 2234.000
Cavités non topographiées de la zone CH 0 337
CHO4 4 330460.100 5108173.620 2252.000
CH05 15 330929.850 5108240.400 2274.000
CH06 25 330950.660 5108237.940 2272.000
CH09 60 331487.940 5108426.980 2423.000
CH10 37 331526.270 5108442.610 2397.000
CH12 14 331711.330 5108422.750 2368.000
CH13 40 331659.250 5108413.050 2329.000
CH14 15 331600.660 5108307.140 2245.000
CH16 7 330549.650 5108139.690 2245.000
CH18 331685.280 5108375.310 2329.000
CH19 10 331304.970 5108241.200 2318.000
CH19B 50 331262.460 5108242.370 2308.000
CH21 4 331228.400 5108269.210 2320.000
CH23 15 330484.200 5108234.110 2288.000
CH25 9 331558.510 5108010.750 2404.000
CH26 7 331958.030 5107941.990 2439.000
CH30 10 331716.120 5108033.120 2389.000
CH31 15 331768.340 5108019.460 2394.000
Zone D 941 249 766
D11 339 135
D11 339 135 329641.260 5108283.420 2235.000
D3 602 180
D33 602 180 329406.030 5108121.310 2166.000
Cavités non topographiées de la zone D 0 766
D02 30 329556.580 5108083.770 2195.000
D04 7 329671.210 5108173.210 2283.000
D05 20 329686.570 5108113.520 2252.000
D06 10 329704.960 5108135.250 2272.000
D07 14 329713.090 5108149.810 2285.000
D08 15 329750.860 5108145.100 2274.000
D10 20 329637.140 5108283.460 2230.000
D12 30 329615.400 5108252.600 2226.000
D14 15 329595.310 5108253.150 2219.000
D16 10 329500.560 5108239.100 2200.000
D17 10 329525.860 5108230.950 2192.000
D18 15 329513.960 5108220.160 2200.000
D19 40 329433.020 5108229.860 2200.000
D20 40 329429.050 5108226.300 2172.000
D22 80 329564.560 5108176.170 2232.000
D23A 329465.330 5108167.810 2200.000
D23B 329465.480 5108173.360 2200.000
D23C 329465.840 5108186.360 2200.000
D24 15 329411.790 5108189.640 2158.000
D25 4 329399.840 5108232.670 2161.000
D26 30 329395.980 5108177.180 2152.000
D27 70 329359.090 5108157.750 2130.000
D28 17 329377.070 5108164.700 2144.000
D29 19 329368.420 5108131.580 2132.000
D30 15 329556.050 5108232.010 2205.000
D31 17 329560.070 5108237.450 2215.000
D32 20 329557.540 5108257.870 2201.000
D35 60 329372.280 5108131.480 2133.000
D36 10 329582.690 5108216.480 2217.000
D37 45 329445.800 5108216.500 2160.000
D38 40 329578.570 5108207.250 2229.000
D39 8 329466.560 5108184.450 2193.000
D40 15 329781.250 5108181.280 2298.000
D41 10 329296.850 5108144.690 2121.000
D50 329596.230 5108286.490 2224.000
D51 329822.210 5108180.150 2299.000
D60 15 329592.530 5108208.750 2231.000
Zone F 0 91
Cavités non topographiées de la zone F 0 91
E01 17 329477.490 5108048.830 2100.000
E03 8 329365.630 5108170.580 2153.000
E04 329287.890 5108100.460 2114.000
E05 5 329250.330 5108140.420 2116.000
F01 12 329593.200 5108232.860 2229.000
F02 40 329771.860 5108316.860 2306.000
F07 9 329744.720 5108258.240 2299.000
Zone V 25 11
V4ter 25 11
V4ter 25 11 328375.000 5107787.550 1830.000
Système de la Combe aux Puaires 19644 1655 4549
Grotte de l’Ermoy 3838 234 90
Ermoy 3838 234 326266.340 5107427.620 860.000
Zone BA 335 335 60
BA2 16 3
BA2 (Samoëns) 16 3 328331.260 5108292.800 1660.000
BA4 95 29
BA4 (Samoëns) 95 29 327387.720 5108035.150 1295.000
BA6 216 89
BA06 216 89 327791.850 5107982.890 1535.000
BA9 8 6
BA09 8 6 327967.890 5108192.560 1553.000
Cavités non topographiées de la zone BA 0 60
BA1 1 328177.000 5108329.810 1573.000
BA3A 40 327984.140 5108120.940 1578.000
BA3B 4 327986.690 5108118.310 1579.000
BA5 8 327986.010 5108130.000 1578.000
BA7 4 326446.040 5107655.050 1005.000
BA8 3 327694.990 5107948.910 1524.000
Zone CP 12201 637 893
Réseau de la Combe aux Puaires 9846 379 185
CP12 519 243 329551.330 5109084.640 2025.000
CP14 361 227 329827.540 5109190.060 2130.000
CP16 413 171 329846.790 5109189.560 2134.380
CP19b 363 195 329442.600 5108928.320 1984.000
CP1 171 73
CP1 171 73 329298.430 5109036.070 1914.000
CP3 271 79
CP3 271 79 330250.000 5109506.380 2234.000
CP6 301 139
CP6 301 139 329962.060 5109599.080 2182.000
CP15 73 15
CP15 73 15 329884.080 5109209.840 2163.000
CP17 221 58
CP17 221 58 330008.840 5109409.200 2193.000
CP19 102 17
CP19 102 17 329434.630 5108928.430 1978.000
CP21 364 225
CP21 364 225 329342.440 5109117.130 1940.000
CP24 100 64
CP24a 100 64
CP24a 329412.790 5108981.320 1990.320
CP24b 329419.780 5108958.760 2003.000
CP28a 29 7
CP28 29 7 329878.020 5109197.890 2149.000
CP32 364 87
CP32 364 87 329289.340 5108884.330 1970.000
CP43 162 50
CP43 162 50 330843.810 5109822.230 2317.000
CP62 – CP63 186 56
CP62 – CP63 186 56 329228.970 5108913.360 1925.000
CP69 11 8
CP69 11 8 329374.520 5109130.690 1954.000
Cavités non topographiées de la zone CP 0 708
CP? 329128.070 5108833.210 1899.000
CP02 51 329817.920 5109308.860 1900.000
CP04 22 329966.770 5109517.890 2197.000
CP05 40 329929.780 5109550.380 2184.000
CP08 15 329036.990 5108822.960 1857.000
CP09 15 329164.130 5108850.780 1902.000
CP10 15 329099.780 5108845.120 1886.000
CP11 14 330269.560 5109702.200 1900.000
CP18 42 330300.430 5109616.070 1900.000
CP20 25 329704.550 5109236.060 1900.000
CP22 60 330343.560 5109498.120 2245.000
CP23 2 329712.440 5109130.210 1900.000
CP25 40 330028.290 5109366.080 2183.000
CP26 4 329869.750 5109281.510 2134.000
CP27 8 329872.940 5109312.890 2140.000
CP29 8 329916.760 5109387.620 2175.000
CP30 20 329975.630 5109474.940 1900.000
CP31 7 329954.870 5109479.300 1900.000
CP33 11 330005.660 5109442.650 1900.000
CP34 35 330093.920 5109334.570 2214.000
CP35 20 330194.460 5109363.260 2250.000
CP36 8 330254.490 5109576.640 1900.000
CP37 8 330216.200 5109701.790 1900.000
CP38 12 330228.050 5109710.800 1900.000
CP40 10 329774.790 5109538.000 2126.000
CP41 10 330465.470 5109628.410 2251.000
CP42 30 330687.450 5109686.880 2273.000
CP44 5 330802.890 5109723.280 2298.000
CP45 8 330895.490 5109688.380 2278.000
CP46 5 330971.310 5109690.290 2278.000
CP47 9 331012.200 5109715.070 2281.000
CP48 6 330814.230 5109601.880 2264.000
CP49 10 331077.350 5109750.300 2252.000
CP50 10 331118.450 5109754.730 2290.000
CP51 15 330156.660 5109310.600 2232.000
CP52A 10 330180.660 5109339.620 2232.000
CP52B 330177.050 5109348.950 2250.000
CP54 4 329463.980 5108940.960 2015.000
CP55 9 330346.230 5109510.730 2282.000
CP56 330385.950 5109492.950 2262.000
CP57 10 330393.330 5109508.310 2248.000
CP58 10 330509.440 5109540.690 2246.000
CP59 7 331089.930 5109673.680 2253.000
CP60 10 330869.250 5109634.170 2258.000
CP61 13 329260.950 5108878.440 1947.000
CP64 1 329219.500 5108934.190 1909.000
CP65 15 329184.840 5108975.410 1878.000
CP66 329208.260 5108944.510 1914.000
CP67 2 329164.020 5109024.800 1901.000
CP68 3 329113.700 5109008.850 1847.000
CP70 13 330812.460 5109593.480 2268.000
CP71 1 329119.470 5108857.580 1884.000
zone DR 175 46 376
DR1 175 46
DR1 175 46 330180.620 5109749.140 2265.000
Cavités non topographiées de la zone DR 0 376
DR03 2 330333.790 5109704.100 2311.000
DR04 70 330308.440 5109765.950 2311.000
DR05 15 330307.150 5109775.330 2244.000
DR06 30 330314.560 5109791.800 2329.000
DR07 60 330552.410 5109864.840 2300.000
DR08 12 330630.650 5109870.130 2300.000
DR09 51 330424.420 5109822.120 2300.000
DR11A 20 330275.730 5109785.430 2319.000
DR11B 330281.350 5109764.920 2324.000
DR12 5 330435.450 5109801.360 2300.000
DR13A 15 330718.700 5109978.900 2300.000
DR13B 20 330718.390 5109967.790 2042.000
DR14 15 330777.440 5109866.090 2047.000
DR15 9 330657.940 5109878.610 2118.000
DR16 12 330672.880 5109887.540 2300.000
DR17 6 330424.640 5109773.860 2300.000
DR18 30 330558.580 5109920.270 2431.000
DR19 4 330560.380 5109929.560 2431.000
Zone LP 2338 372 1057
LP2 140 60
LP2 140 60 329936.920 5108990.440 2114.000
LP3 46 38
LP3 46 38 329802.810 5108959.020 2168.000
LP9 – CP39 1452 354 240
LP9 – CP39 1452 354 210 329884.180 5109202.500 2166.000
LP19 183 121
LP19 183 121 330269.030 5109031.400 2326.000
LP23 368 118
LP23 368 118 329977.250 5108919.060 2259.000
LP34 88 76
LP34 88 76 330078.030 5108788.360 2311.000
LP35 61 53
LP35 61 53 330098.450 5108785.610 2300.000
Cavités non topographiées de la zone LP 0 817
LP01 50 330059.350 5109007.510 2109.000
LP02B 329952.350 5108997.470 2047.000
LP05 20 329721.010 5108881.570 2125.000
LP06 25 329927.060 5109033.420 2200.000
LP07 75 330063.920 5109088.890 2275.000
LP08 53 330055.220 5109081.790 2200.000
LP13 30 330181.930 5109161.680 2200.000
LP15 60 329994.630 5109100.150 2244.000
LP16 53 330051.050 5109070.790 2285.000
LP17 30 330171.490 5109008.080 2200.000
LP18 20 329909.350 5108952.400 2217.000
LP20 30 329777.060 5108922.710 2172.000
LP20B 40 329781.280 5108935.490 2175.000
LP21 50 329877.300 5108940.280 2191.000
LP22 50 330030.320 5108797.050 2285.000
LP24 15 330062.170 5109109.400 2271.000
LP25 15 329933.510 5108931.270 2229.000
LP27 10 329983.470 5108976.260 2200.000
LP36 8 329941.110 5109066.380 2200.000
LP37 10 330036.210 5109093.440 2267.000
LP38 6 330032.650 5109104.660 2245.000
LP39A 8 329972.650 5109004.350 2244.000
LP40 25 330078.600 5109088.480 2281.000
LP41 330069.230 5109085.070 2287.000
LP42 15 330049.810 5109081.940 2288.000
LP50 10 330009.210 5109095.960 2245.000
LP51 8 330006.530 5109110.940 2244.000
LP52 15 330044.450 5109083.870 2200.000
LP53 7 330038.270 5109084.040 2266.000
LP55 15 330387.250 5109176.350 2331.000
LP56 15 330379.580 5109178.460 2332.000
LP57 13 330397.410 5109151.940 2328.000
LP59 20 329833.400 5109030.450 2181.000
LP60 4 329879.560 5108993.920 2200.000
LP61 8 329843.970 5108965.330 2194.000
LP62 4 329851.750 5108966.900 2195.000
Zone LS 147 78 730
LS22 90 49
LS22 90 49 330875.890 5109023.890 2422.000
LS30 57 51
LS30 57 51 330785.930 5109080.070 2395.000
Cavités non topographiées de la zone LS 0 730
LS01 15 330465.540 5108813.270 2365.000
LS02 11 330490.220 5108819.140 2370.000
LS06 9 330720.160 5108966.130 2388.000
LS08 28 330647.060 5108917.890 2377.000
LS09 40 330650.080 5108940.490 2373.000
LS10 21 330764.420 5109001.050 2399.000
LS11 8 330689.920 5109075.380 2374.000
LS12 16 330709.140 5109015.470 2390.000
LS13 10 330783.900 5108978.270 2413.000
LS14 17 330851.740 5108998.640 2417.000
LS15 17 330892.760 5108943.700 2427.000
LS16 20 330864.430 5108953.820 2424.000
LS17 11 330886.150 5108984.690 2427.000
LS18 15 330904.550 5108950.820 2442.000
LS19 9 330908.320 5108947.050 2439.000
LS20 22 330854.870 5109028.130 2422.000
LS21 7 330878.630 5108992.340 2427.000
LS23 5 330866.170 5109017.040 2413.000
LS24 14 330842.820 5109011.790 2416.000
LS25 16 330805.360 5109055.520 2412.000
LS26 13 330797.420 5109076.080 2407.000
LS27 8 331005.140 5109037.010 2442.000
LS28 15 330963.350 5109064.060 2435.000
LS29 10 330984.990 5109063.470 2442.000
LS31 12 330778.160 5109078.500 2390.000
LS32 20 331009.640 5109043.440 2436.000
LS33 17 331016.450 5109040.810 2442.000
LS34 9 330998.800 5109048.300 2440.000
LS35 18 330984.570 5109053.810 2438.000
LS36 6 330982.050 5109063.550 2438.000
LS37 4 331027.850 5109089.420 2438.000
LS38 10 331032.740 5109106.960 2433.000
LS39 7 331047.910 5109065.630 2447.000
LS40 10 330938.560 5108922.090 2453.000
LS42 9 331051.420 5109043.960 2451.000
LS43 10 331061.200 5109048.140 2453.000
LS44 12 331041.980 5109111.270 2429.000
LS45 4 331125.410 5109111.080 2450.000
LS46 5 331132.490 5109073.420 2458.000
LS46 24 330747.680 5108937.910 2392.000
LS48 7 330762.120 5108928.510 2400.000
LS49 50 330774.330 5108914.270 2407.000
LS50 10 330787.670 5108898.780 2406.000
LS51 12 330766.930 5108895.680 2408.000
LS52 25 330757.790 5108900.720 2406.000
LS53 8 330887.550 5108875.130 2433.000
LS54 14 330885.980 5108879.950 2433.000
LS55 9 330700.640 5108998.580 2375.000
LS56 7 330705.590 5108996.000 2376.000
LS57 5 330734.440 5108987.640 2381.000
LS58 8 330665.720 5108901.810 2377.000
LS59 5 330668.560 5108912.400 2379.000
LS17 17 330673.840 5108907.260 2379.000
LS61 13 330636.980 5108922.390 2373.000
LS62 6 330644.550 5108910.730 2376.000
LS63 331224.060 5109377.560 2347.000
zone T 338 124 998
T9 86 43
T9 86 43 329614.760 5108508.350 2149.000
T25a-b 91 50
T25a-b 91 50 329674.730 5108523.370 2167.000
T35 103 39
T35 103 39 329497.960 5108758.110 2082.000
T59 58 47
T59 58 47 329618.480 5108516.920 2149.000
Cavités non topographiées de la zone T 0 998
T01 5 329386.890 5108518.350 2063.000
T02 15 329400.760 5108488.390 2042.000
T03 4 329390.680 5108459.650 2063.000
T04 15 329436.660 5108500.290 2074.000
T05 75 329507.320 5108426.720 2118.000
T06 30 329528.730 5108501.510 2118.000
T07 7 329616.890 5108529.090 2149.000
T08 10 329582.560 5108490.680 2136.000
T09b 10 329617.080 5108499.840 2153.000
T10 11 329564.710 5108488.280 2132.000
T11A 10 329658.550 5108553.510 2149.000
T11B 329665.400 5108549.540 2150.000
T11C 329671.580 5108549.360 2153.000
T11D 329683.130 5108547.270 2156.000
T11E 329698.530 5108544.950 2165.000
T12 60 329670.040 5108549.410 2155.000
T13 13 329525.420 5108594.120 2122.000
T14 10 329450.830 5108615.090 2100.000
T15 20 329703.370 5108524.470 2195.000
T16A 35 329798.680 5108531.050 2224.000
T16B 329810.330 5108532.620 2222.000
T17 20 329382.760 5108664.460 2071.000
T18 40 329836.140 5108543.020 2223.000
T20 50 329588.890 5108718.450 2123.000
T21 20 329655.580 5108814.560 2119.000
T23 20 329525.990 5108542.290 2112.000
T24 10 329518.580 5108525.810 2099.000
T25C 10 329681.010 5108526.860 2173.000
T25D 329691.990 5108532.120 2176.000
T26A 9 329535.420 5108519.790 2109.000
T26B 329541.450 5108541.860 2119.000
T27 15 329270.410 5108529.040 2047.000
T28A 15 329656.900 5108577.570 2149.000
T28B 20 329669.990 5108575.430 2156.000
T29 8 329710.480 5108557.630 2167.000
T30 16 329705.740 5108581.770 2167.000
T31 30 329747.470 5108552.820 2189.000
T32A 15 329874.930 5108547.510 2237.000
T32B 329859.210 5108538.600 2236.000
T33A 30 329794.010 5108836.960 2175.000
T33B 25 329796.950 5108831.320 2176.000
T34A 25 329719.100 5108790.330 2157.000
T37 5 329513.460 5108453.010 2118.000
T39 6 329332.340 5108530.990 2058.000
T40 30 329704.810 5108576.240 2167.000
T42 5 329661.850 5108532.960 2166.000
T43 6 329662.810 5108525.810 2162.000
T44 329634.570 5108832.150 2058.000
T45 20 329552.520 5108776.500 2100.000
T46 6 329781.320 5108518.520 2217.000
T47 10 329793.480 5108538.650 2216.000
T48 329835.770 5108557.820 2218.000
T49A 65 329722.590 5108520.150 2193.000
T49B 8 329727.180 5108518.250 2219.000
T50 5 329793.880 5108636.820 2195.000
T51 10 329826.240 5108604.450 2206.000
T52A 60 329806.090 5108603.120 2202.000
T52B 329798.160 5108595.890 2201.000
T53 10 329885.590 5108541.650 2245.000
T54 5 329845.190 5108618.720 2212.000
T55 8 329835.770 5108557.820 2218.000
T56 8 329787.290 5108594.410 2201.000
T57 8 329782.600 5108592.650 2195.000
T58 15 329771.680 5108617.080 2177.000
T60 329397.300 5108447.340 2080.000
Zone L 272 142 345
L11 102 93
L11 102 93 330116.490 5108733.510 2324.000
L25 121 103
L25 121 103 330682.320 5109164.540 2373.000
L39 49 21
L39 49 21 330419.900 5109238.500 2332.000
Cavités non topographiées de la zone L 0 345
L02 329986.400 5108662.950 2247.000
L03 35 330084.440 5108656.570 2200.000
L04 25 330119.870 5108735.310 2200.000
L05A 15 330122.540 5108775.930 2200.000
L05B 7 330119.810 5108761.220 2123.000
L05C 30 330098.950 5108761.800 2112.000
L05D 12 330107.910 5108750.430 2099.000
L12 12 330112.760 5108702.150 2200.000
